产品概述
ZZW型自力式温度调节阀zui大的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应
本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值,其中单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合
主要零件材料 
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 
阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 
推杆、衬套:2Cr13 
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 
波纹管:1Cr18Ni9Ti
技术参数
主要技术参数
                        | 公称通径DN(mm)  (阀座直径dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
                    | (10)  | (12)  | (15)  | (20)  | 
                    | 额定流量系数  | 直级  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 
                    | 等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 
                    | 额定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 
                    | 公称压力PN(MPa)  | 1.0 1.6 4.0 6.4  | 
                    | 固有流量特性  | 直线、等百分比  | 
                    | 固有可调比  | 50  | 
                    | 允许泄漏量  | 单座  | 硬密封:IV级 软密封:VI级  | 
                    | 套筒  | 硬密封:II级 软密封:VI级  | 
                    | 工作温度t(℃)  | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450  | 
                    | 信号范围(mA.DC)  | 0~10 4~20  | 
                    | 作用方式  | 电关式 电开式  | 
                    | 使用环境温度(℃)  | 电动调节阀:-20~70℃  | 
                    | 使用环境湿度  | 电动调节阀:≤95%  | 
                    | 电源电压  | 220V 50Hz  | 
    
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数 
表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。
允许压差
单座调节型允许压差表 单位:MPa 
                        | 公称通径DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
                    | 电动执机机构  | 普通型  | ZAZ-60DKZ-310
 | ZAZ-60DKZ-310
 | DKZ-410  | DKZ-410DKZ-510
 | 
                    | 电子型  | JHZAZ1  | JHZAZ1  | JHZAZ3  | JHZAZ3  | 
                    | 电动执行机构推力(N)全行程时间(S)
 | 普通型  | 400 4000
 | 400 4000
 | 6400  | 6400 16000
 | 
                    | 电子型  | 2000  | 4000  | 6000  | 8000  | 
                    | 普通型  | 12.5  | 20  | 32  | 48  | 
                    |    | 电子型  | 30  | 30  | 48  | 60  | 
                    | 消耗功率(N)  | 普通型  | 28  | 35  | 
                    | 电子型  | 6  | 15  | 25  | 40  | 
    
套筒调节型允许压差表 
                        | 公称通径  (mm)  推力(N)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
                    | 10  | 12  | 15  | 20  | 
                    | 400  | 3.90  | 2.71  | 1.73  | 0.95  | 0.62  | 0.37  | 0.24  | 0.15  |    |    |    |    |    |    | 
                    | 2000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 4.87  | 3.11  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
                    | 4000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.11  | 3.73  | 2.39  | 1.53  |    |    |    |    |    |    | 
                    | 6000  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1.38  | 0.91  | 0.54  |    |    |    | 
                    | 6400  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1.45  | 0.95  | 0.61  | 0.40  | 0.28  | 0.15  | 
                    | 8000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0.50  | 0.34  | 0.19  | 
                    | 16000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0.98  | 0.68  | 0.38  | 
    
允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。
性能指标
主要性能指标
普通型 单位:mm 
电子型 单位:mm 
                        | 公称通径(mm)推力(N)
 | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
                    | 400  | 1.94  | 1.62  | 1.31  | 1.08  | 0.88  |    |    |    |    |    |    | 
                    | 2000  | 6.40  | 6.40  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
                    | 4000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  |    |    |    |    |    |    | 
                    | 6000  |    |    |    |    |    | 6.40  | 6.40  | 6.40  |    |    |    | 
                    | 6400  |    |    |    |    |    | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 
                    | 8000  |    |    |    |    |    |    |    |    | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 
                    | 16000  |    |    |    |    |    |    |    |    | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 
    
相关产品:ZZWP型自力式温度调节阀